توضیحات
مشخصات عمومی ظرفشویی توکار بوش مدل SPV53M10EU:
رنگ | بی رنگ |
ظرفیت | ۹ |
رتبه انرژی | +A |
سری | ۶ |
میزان صدا (دسی بل) | ۴۶ |
میزان مصرف آب در هر سیکل شستشو (لیتر) | ۸ |
میزان مصرف آب در سال (لیتر) | ۲۲۴۰ |
میزان مصرف انرژی در سال (کیلووات ساعت) | ۲۲۰ |
تعداد سبد | ۲ |
جنس محفظه داخلی | استیل ضد زنگ |
شروع با تاخیر (۱تا ۲۴ ساعت) | دارد |
قفل کودک | دارد |
صفحه کلید لمسی | – |
Active Water (سیستم آب هیدرولیک) | دارد |
Vario Flex (قابلیت تنظیم ارتفاع سبدها) | دارد |
Load Sensor (تشخیص تعداد ظروف) | دارد |
Half Load (قابلیت شستشوی نصف ظرفیت) | دارد |
Zeolith (زئولیت) | – |
Aqua Stop (ضد نشت آب) | – |
Aqua Sensor (سنسور تشخیص میزان آب) | دارد |
Aqua Mix (سیستم محافظت از ظروف شیشهای) | دارد |
Turbo Speed 20min (شستشوی سریع ۲۰ دقیقهای) | – |
Pre Wash (شستشوی اولیه) | دارد |
ابعاد (سانتی متر) | ۸۱.۵ × ۴۴.۸ × ۵۵ |
برنامههای شستشو | ۵ برنامه (شستشوی نصف ظرفیت Half Load / سرعت متغیر Vario Speed) |
برنامههای ویژه | ۲ برنامه (شستشوی قوی ۷۰ درجه / شستشوی خودکار ۶۵-۴۵ درجه / شستشوی اقتصادی ۵۰ درجه / شستشوی سریع ۴۵ درجه / شستشوی اولیه) |
نقد و بررسیها
هنوز بررسیای ثبت نشده است.