توضیحات
مشخصات کلی ظرفشویی توکار SMV51E30EU
رنگ | سفید |
ظرفیت | ۱۲ |
رتبه انرژی | +A |
سری | ۴ |
میزان صدا (دسی بل) | ۴۸ |
میزان مصرف آب در هر سیکل شستشو (لیتر) | ۱۲ |
میزان مصرف آب در سال (لیتر) | ۳۳۶۰ |
میزان مصرف انرژی در سال (کیلووات ساعت) | ۲۹۴ |
تعداد سبد | ۲ |
جنس محفظه داخلی | استیل ضد زنگ |
شروع با تاخیر (۱تا ۲۴ ساعت) | دارد |
قفل کودک | – |
صفحه کلید لمسی | – |
Active Water (سیستم آب هیدرولیک) | دارد |
Vario Flex (قابلیت تنظیم ارتفاع سبدها) | – |
Load Sensor (تشخیص تعداد ظروف) | دارد |
Half Load (قابلیت شستشوی نصف ظرفیت) | – |
Zeolith (زئولیت) | – |
Aqua Stop (ضد نشت آب) | دارد |
Aqua Sensor (سنسور تشخیص میزان آب) | دارد |
Aqua Mix (سیستم محافظت از ظروف شیشهای) | دارد |
Turbo Speed 20min (شستشوی سریع ۲۰ دقیقهای) | – |
Pre Wash (شستشوی اولیه) | – |
ابعاد (سانتی متر) | ۸۴.5x60x60 |
برنامههای شستشو | ۵ برنامه (شستشوی قویC ° ۷۰ ، خودکار C °۶۵ -۴۵، اقتصادی C °۵۰ شستشوی سریع C °۴۵ و آبکشی اولیه) |
برنامههای ویژه | ۱ برنامه (شستشوی سریع(vario speed)) |
نقد و بررسیها
هنوز بررسیای ثبت نشده است.